PCP In-Office Non-allowable Services
TO: All MetroPlusHealth Providers
Effective as of April 15, 2022
Updated: January 2026
The Primary Care Provider (PCP) in-office non-allowable services list is a compilation of procedure codes MetroPlusHealth deems non-allowable for reimbursement to our Network PCPs (Family Practice, Internal Medicine, Pediatrics, Geriatrics and Adolescent Medicine).
MetroPlusHealth PCP non-allowable in-office services list went into effect on April 15th, 2022. The list includes but is not limited to diagnostic tests and examinations along with surgical procedure codes that MetroPlusHealth considers non-allowable for reimbursement to our Network PCPs when performed in solo or group practices. The table below contains the codes that are considered non-allowable by our PCPs.
PCPs, in solo or group practices, who are also contracted as specialists are exempt from this non-allowable list based on their appropriate specialty. PCPs who are specialists may continue to bill for and receive reimbursement for all current procedural codes appropriate for their specialty. All reimbursements for services provided to MetroPlusHealth members are subject to the limits imposed by the physician’s contract and the member’s benefits.
Procedure Codes
93976DUPLEX SCAN OF ARTERIAL INFLOW AND VENOUS OUTFLOW OF ABDOMINAL, PELVIC, SCROTAL CONTENTS AND/OR RETROPERITONEAL ORGANS; LIMITED STUDY
| Procedure Code | Procedure Code Description |
|---|---|
| 10030 | IMAGE-GUIDED FLUID COLLECTION DRAINAGE BY CATHETER (EG, ABSCESS, HEMATOMA, SEROMA, LYMPHOCELE, CYST), SOFT TISSUE (EG, EXTREMITY, ABDOMINAL WALL, NECK), PERCUTANEOUS |
| 10040 | ACNE SURGERY (EG, MARSUPIALIZATION, OPENING OR REMOVAL OF MULTIPLE MILIA, COMEDONES, CYSTS, PUSTULES) |
| 15851 | REMOVAL OF SUTURES UNDER ANESTHESIA (OTHER THAN LOCAL), OTHER SURGEON |
| 20550 | INJECTION(S); SINGLE TENDON SHEATH, OR LIGAMENT, APONEUROSIS (EG, PLANTAR “FASCIA”) |
| 94375 | RESPIRATORY FLOW VOLUME LOOP |
| 11011 | DEBRIDEMENT INCLUDING REMOVAL OF FOREIGN MATERIAL AT THE SITE OF AN OPEN FRACTURE AND/OR AN OPEN DISLOCATION (EG, EXCISIONAL DEBRIDEMENT); SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE, MUSCLE FASCIA, AND MUSCLE |
| 11042 | DEBRIDEMENT, SUBCUTANEOUS TISSUE (INCLUDES EPIDERMIS AND DERMIS, IF PERFORMED); FIRST 20 SQ CM OR LESS |
| 15850 | REMOVAL OF SUTURES UNDER ANESTHESIA (OTHER THAN LOCAL), SAME SURGEON |
| 20552 | INJECTION(S); SINGLE OR MULTIPLE TRIGGER POINT(S), 1 OR 2 MUSCLE(S) |
| 20553 | INJECTION(S); SINGLE OR MULTIPLE TRIGGER POINT(S), 3 OR MORE MUSCLES |
| 27372 | REMOVAL OF FOREIGN BODY, DEEP, THIGH REGION OR KNEE AREA |
| 31000 | LAVAGE BY CANNULATION; MAXILLARY SINUS (ANTRUM PUNCTURE OR NATURAL OSTIUM) |
| 31231 | NASAL ENDOSCOPY, DIAGNOSTIC, UNILATERAL OR BILATERAL (SEPARATE PROCEDURE) |
| 31233 | NASAL/SINUS ENDOSCOPY, DIAGNOSTIC WITH MAXILLARY SINUSOSCOPY (VIA INFERIOR MEATUS OR CANINE FOSSA PUNCTURE) |
| 31505 | LARYNGOSCOPY, INDIRECT; DIAGNOSTIC (SEPARATE PROCEDURE) |
| 31575 | LARYNGOSCOPY, FLEXIBLE; DIAGNOSTIC |
| 32550 | INSERTION OF INDWELLING TUNNELED PLEURAL CATHETER WITH CUFF |
| 36465 | Injection of non-compounded foam sclerosant with ultrasound compression maneuvers to guide dispersion of the injectate, inclusive of all imaging guidance and monitoring; single incompetent extremity truncal vein (eg, great saphenous vein, accessory s |
| 36471 | Injection of sclerosant; multiple incompetent veins (other than telangiectasia), same leg |
| 36473 | ENDOVENOUS ABLATION THERAPY OF INCOMPETENT VEIN, EXTREMITY, INCLUSIVE OF ALL IMAGING GUIDANCE AND MONITORING, PERCUTANEOUS, MECHANOCHEMICAL; FIRST VEIN TREATED |
| 36475 | ENDOVENOUS ABLATION THERAPY OF INCOMPETENT VEIN, EXTREMITY, INCLUSIVE OF ALL IMAGING GUIDANCE AND MONITORING, PERCUTANEOUS, RADIOFREQUENCY; FIRST VEIN TREATED |
| 36476 | ENDOVENOUS ABLATION THERAPY OF INCOMPETENT VEIN, EXTREMITY, INCLUSIVE OF ALL IMAGING GUIDANCE AND MONITORING, PERCUTANEOUS, LASER; FIRST VEIN TREATED |
| 37221 | REVASCULARIZATION, ENDOVASCULAR, OPEN OR PERCUTANEOUS, ILIAC ARTERY, UNILATERAL, INITIAL VESSEL; WITH TRANSLUMINAL STENT PLACEMENT(S), INCLUDES ANGIOPLASTY WITHIN THE SAME VESSEL, WHEN PERFORMED |
| 38222 | Diagnostic bone marrow; biopsy(ies) and aspiration(s) |
| 46250 | HEMORRHOIDECTOMY, EXTERNAL, 2 OR MORE COLUMNS/GROUPS |
| 46221 | HEMORRHOIDECTOMY, INTERNAL, BY RUBBER BAND LIGATION(S) |
| 46924 | DESTRUCTION OF LESION(S), ANUS (EG, CONDYLOMA, PAPILLOMA, MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, HERPETIC VESICLE), EXTENSIVE (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY, CRYOSURGERY, CHEMOSURGERY) |
| 46930 | DESTRUCTION OF INTERNAL HEMORRHOID(S) BY THERMAL ENERGY (EG, INFRARED COAGULATION, CAUTERY, RADIOFREQUENCY) |
| 51729 | COMPLEX CYSTOMETROGRAM (IE, CALIBRATED ELECTRONIC EQUIPMENT); WITH VOIDING PRESSURE STUDIES (IE, BLADDER VOIDING PRESSURE) AND URETHRAL PRESSURE PROFILE STUDIES (IE, URETHRAL CLOSURE PRESSURE PROFILE), ANY TECHNIQUE |
| 51784 | ELECTROMYOGRAPHY STUDIES (EMG) OF ANAL OR URETHRAL SPHINCTER, OTHER THAN NEEDLE, ANY TECHNIQUE |
| 51797 | VOIDING PRESSURE STUDIES, INTRA-ABDOMINAL (IE, RECTAL, GASTRIC, INTRAPERITONEAL) (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE) |
| 54450 | FORESKIN MANIPULATION INCLUDING LYSIS OF PREPUTIAL ADHESIONS AND STRETCHING |
| 57410 | PELVIC EXAMINATION UNDER ANESTHESIA (OTHER THAN LOCAL |
| 58555 | HYSTEROSCOPY, DIAGNOSTIC (SEPARATE PROCEDURE) |
| 64505 | INJECTION, ANESTHETIC AGENT; SPHENOPALATINE GANGLION |
| 64520 | INJECTION, ANESTHETIC AGENT; LUMBAR OR THORACIC (PARAVERTEBRAL SYMPATHETIC) |
| 64615 | CHEMODENERVATION OF MUSCLE(S); MUSCLE(S) INNERVATED BY FACIAL, TRIGEMINAL, CERVICAL SPINAL AND ACCESSORY NERVES, BILATERAL (EG, FOR CHRONIC MIGRAINE) |
| 64650 | CHEMODENERVATION OF ECCRINE GLANDS; BOTH AXILLAE |
| 76536 | ULTRASOUND, SOFT TISSUES OF HEAD AND NECK (EG, THYROID, PARATHYROID, PAROTID), REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION |
| 76700 | ULTRASOUND, ABDOMINAL, REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION; COMPLETE |
| 76705 | ULTRASOUND, ABDOMINAL, REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION; LIMITED (EG, SINGLE ORGAN, QUADRANT, FOLLOW-UP) |
| 76770 | ULTRASOUND, RETROPERITONEAL (EG, RENAL, AORTA, NODES), REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION; COMPLETE |
| 76775 | ULTRASOUND, RETROPERITONEAL (EG, RENAL, AORTA, NODES), REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION; LIMITED |
| 76817 | ULTRASOUND, PREGNANT UTERUS, REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION, TRANSVAGINAL |
| 76820 | DOPPLER VELOCIMETRY, FETAL; UMBILICAL ARTERY |
| 76821 | DOPPLER VELOCIMETRY, FETAL; MIDDLE CEREBRAL ARTERY |
| 76825 | ECHOCARDIOGRAPHY, FETAL, CARDIOVASCULAR SYSTEM, REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION (2D), WITH OR WITHOUT M-MODE RECORDING; |
| 76827 | DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY, FETAL, PULSED WAVE AND/OR CONTINUOUS WAVE WITH SPECTRAL DISPLAY; COMPLETE |
| 76830 | ULTRASOUND, TRANSVAGINAL |
| 76856 | ULTRASOUND, PELVIC (NONOBSTETRIC), REAL TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION; COMPLETE |
| 76870 | ULTRASOUND, SCROTUM AND CONTENTS |
| 76862 | ULTRASOUND, TRANSRECTAL; |
| 76881 | ULTRASOUND, COMPLETE JOINT (IE, JOINT SPACE AND PERI-ARTICULAR SOFT-TISSUE STRUCTURES), REAL-TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION |
| 76882 | ULTRASOUND, LIMITED, JOINT OR OTHER NONVASCULAR EXTREMITY STRUCTURE(S) (EG, JOINT SPACE, PERI-ARTICULAR TENDON[S], MUSCLE[S], NERVE[S], OTHER SOFT-TISSUE STRUCTURE[S], OR SOFT-TISSUE MASS[ES]), REAL-TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION |
| 76942 | ULTRASONIC GUIDANCE FOR NEEDLE PLACEMENT (EG, BIOPSY, ASPIRATION, INJECTION, LOCALIZATION DEVICE), IMAGING SUPERVISION AND INTERPRETATION |
| 77066 | DIAGNOSTIC MAMMOGRAPHY, INCLUDING COMPUTER-AIDED DETECTION (CAD) WHEN PERFORMED; BILATERAL |
| 77067 | SCREENING MAMMOGRAPHY, BILATERAL (2-VIEW STUDY OF EACH BREAST), INCLUDING COMPUTER-AIDED DETECTION (CAD) WHEN PERFORMED |
| 77080 | DUAL-ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY (DXA), BONE DENSITY STUDY, 1 OR MORE SITES; AXIAL SKELETON (EG, HIPS, PELVIS, SPINE) |
| 77081 | DUAL-ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY (DXA), BONE DENSITY STUDY, 1 OR MORE SITES; APPENDICULAR SKELETON (PERIPHERAL) (EG, RADIUS, WRIST, HEEL) |
| 78452 | MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING, TOMOGRAPHIC (SPECT) (INCLUDING ATTENUATION CORRECTION, QUALITATIVE OR QUANTITATIVE WALL MOTION, EJECTION FRACTION BY FIRST PASS OR GATED TECHNIQUE, ADDITIONAL QUANTIFICATION, WHEN PERFORMED); MULTIPLE STUDIES, AT REST AN |
| 91035 | ESOPHAGUS, GASTROESOPHAGEAL REFLUX TEST; WITH MUCOSAL ATTACHED TELEMETRY PH ELECTRODE PLACEMENT, RECORDING, ANALYSIS AND INTERPRETATION |
| 91120 | RECTAL SENSATION, TONE, AND COMPLIANCE TEST (IE, RESPONSE TO GRADED BALLOON DISTENTION) |
| 91122 | ANORECTAL MANOMETRY |
| 91200 | LIVER ELASTOGRAPHY, MECHANICALLY INDUCED SHEAR WAVE (EG, VIBRATION), WITHOUT IMAGING, WITH INTERPRETATION AND REPORT |
| 92004 | OPHTHALMOLOGICAL SERVICES: MEDICAL EXAMINATION AND EVALUATION WITH INITIATION OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT PROGRAM; COMPREHENSIVE, NEW PATIENT, 1 OR MORE VISITS |
| 92014 | OPHTHALMOLOGICAL SERVICES: MEDICAL EXAMINATION AND EVALUATION, WITH INITIATION OR CONTINUATION OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT PROGRAM; COMPREHENSIVE, ESTABLISHED PATIENT, 1 OR MORE VISITS |
| 92081 | VISUAL FIELD EXAMINATION, UNILATERAL OR BILATERAL, WITH INTERPRETATION AND REPORT; LIMITED EXAMINATION (EG, TANGENT SCREEN, AUTOPLOT, ARC PERIMETER, OR SINGLE STIMULUS LEVEL AUTOMATED TEST, SUCH AS OCTOPUS 3 OR 7 EQUIVALENT) |
| 92082 | VISUAL FIELD EXAMINATION, UNILATERAL OR BILATERAL, WITH INTERPRETATION AND REPORT; INTERMEDIATE EXAMINATION (EG, AT LEAST 2 ISOPTERS ON GOLDMANN PERIMETER, OR SEMIQUANTITATIVE, AUTOMATED SUPRATHRESHOLD SCREENING PROGRAM, HUMPHREY SUPRATHRESHOLD AUTOM |
| 92083 | VISUAL FIELD EXAMINATION, UNILATERAL OR BILATERAL, WITH INTERPRETATION AND REPORT; EXTENDED EXAMINATION (EG, GOLDMANN VISUAL FIELDS WITH AT LEAST 3 ISOPTERS PLOTTED AND STATIC DETERMINATION WITHIN THE CENTRAL 30 DEG, OR QUANTITATIVE, AUTOMATED THRESH |
| 92100 | SERIAL TONOMETRY (SEPARATE PROCEDURE) WITH MULTIPLE MEASUREMENTS OF INTRAOCULAR PRESSURE OVER AN EXTENDED TIME PERIOD WITH INTERPRETATION AND REPORT, SAME DAY (EG, DIURNAL CURVE OR MEDICAL TREATMENT OF ACUTE ELEVATION OF INTRAOCULAR PRESSURE) |
| 92270 | ELECTRO-OCULOGRAPHY WITH INTERPRETATION AND REPORT |
| 92283 | COLOR VISION EXAMINATION, EXTENDED, EG, ANOMALOSCOPE OR EQUIVALENT |
| 92547 | USE OF VERTICAL ELECTRODES (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE) |
| 92546 | COMPUTERIZED DYNAMIC POSTUROGRAPHY |
| 92550 | TYMPANOMETRY AND REFLEX THRESHOLD MEASUREMENTS |
| 92557 | COMPREHENSIVE AUDIOMETRY THRESHOLD EVALUATION AND SPEECH RECOGNITION (92553 AND 92556 COMBINED) |
| 92558 | EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS, SCREENING (QUALITATIVE MEASUREMENT OF DISTORTION PRODUCT OR TRANSIENT EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS), AUTOMATED ANALYSIS |
| 92568 | ACOUSTIC REFLEX TESTING, THRESHOLD |
| 92570 | ACOUSTIC IMMITTANCE TESTING, INCLUDES TYMPANOMETRY (IMPEDANCE TESTING), ACOUSTIC REFLEX THRESHOLD TESTING, AND ACOUSTIC REFLEX DECAY TESTING |
| 93015 | CARDIOVASCULAR STRESS TEST USING MAXIMAL OR SUBMAXIMAL TREADMILL OR BICYCLE EXERCISE, CONTINUOUS ELECTROCARDIOGRAPHIC MONITORING, AND/OR PHARMACOLOGICAL STRESS; WITH SUPERVISION, INTERPRETATION AND REPORT |
| 93224 | EXTERNAL ELECTROCARDIOGRAPHIC RECORDING UP TO 48 HOURS BY CONTINUOUS RHYTHM RECORDING AND STORAGE; INCLUDES RECORDING, SCANNING ANALYSIS WITH REPORT, REVIEW AND INTERPRETATION BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL |
| 93225 | EXTERNAL ELECTROCARDIOGRAPHIC RECORDING UP TO 48 HOURS BY CONTINUOUS RHYTHM RECORDING AND STORAGE; RECORDING (INCLUDES CONNECTION, RECORDING, AND DISCONNECTION) |
| 93227 | EXTERNAL ELECTROCARDIOGRAPHIC RECORDING UP TO 48 HOURS BY CONTINUOUS RHYTHM RECORDING AND STORAGE; REVIEW AND INTERPRETATION BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL |
| 93228 | EXTERNAL MOBILE CARDIOVASCULAR TELEMETRY WITH ELECTROCARDIOGRAPHIC RECORDING, CONCURRENT COMPUTERIZED REAL TIME DATA ANALYSIS AND GREATER THAN 24 HOURS OF ACCESSIBLE ECG DATA STORAGE (RETRIEVABLE WITH QUERY) WITH ECG TRIGGERED AND PATIENT SELECTED EV |
| 93229 | EXTERNAL MOBILE CARDIOVASCULAR TELEMETRY WITH ELECTROCARDIOGRAPHIC RECORDING, CONCURRENT COMPUTERIZED REAL TIME DATA ANALYSIS AND GREATER THAN 24 HOURS OF ACCESSIBLE ECG DATA STORAGE (RETRIEVABLE WITH QUERY) WITH ECG TRIGGERED AND PATIENT SELECTED EV |
| 93268 | EXTERNAL PATIENT AND, WHEN PERFORMED, AUTO ACTIVATED ELECTROCARDIOGRAPHIC RHYTHM DERIVED EVENT RECORDING WITH SYMPTOM-RELATED MEMORY LOOP WITH REMOTE DOWNLOAD CAPABILITY UP TO 30 DAYS, 24-HOUR ATTENDED MONITORING; INCLUDES TRANSMISSION, REVIEW AND IN |
| 93271 | EXTERNAL PATIENT AND, WHEN PERFORMED, AUTO ACTIVATED ELECTROCARDIOGRAPHIC RHYTHM DERIVED EVENT RECORDING WITH SYMPTOM-RELATED MEMORY LOOP WITH REMOTE DOWNLOAD CAPABILITY UP TO 30 DAYS, 24-HOUR ATTENDED MONITORING; TRANSMISSION AND ANALYSIS |
| 93272 | EXTERNAL PATIENT AND, WHEN PERFORMED, AUTO ACTIVATED ELECTROCARDIOGRAPHIC RHYTHM DERIVED EVENT RECORDING WITH SYMPTOM-RELATED MEMORY LOOP WITH REMOTE DOWNLOAD CAPABILITY UP TO 30 DAYS, 24-HOUR ATTENDED MONITORING; REVIEW AND INTERPRETATION BY A PHYSI |
| 93280 | PROGRAMMING DEVICE EVALUATION (IN PERSON) WITH ITERATIVE ADJUSTMENT OF THE IMPLANTABLE DEVICE TO TEST THE FUNCTION OF THE DEVICE AND SELECT OPTIMAL PERMANENT PROGRAMMED VALUES WITH ANALYSIS, REVIEW AND REPORT BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH |
| 93282 | PROGRAMMING DEVICE EVALUATION (IN PERSON) WITH ITERATIVE ADJUSTMENT OF THE IMPLANTABLE DEVICE TO TEST THE FUNCTION OF THE DEVICE AND SELECT OPTIMAL PERMANENT PROGRAMMED VALUES WITH ANALYSIS, REVIEW AND REPORT BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH |
| 93283 | PROGRAMMING DEVICE EVALUATION (IN PERSON) WITH ITERATIVE ADJUSTMENT OF THE IMPLANTABLE DEVICE TO TEST THE FUNCTION OF THE DEVICE AND SELECT OPTIMAL PERMANENT PROGRAMMED VALUES WITH ANALYSIS, REVIEW AND REPORT BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH |
| 93284 | PROGRAMMING DEVICE EVALUATION (IN PERSON) WITH ITERATIVE ADJUSTMENT OF THE IMPLANTABLE DEVICE TO TEST THE FUNCTION OF THE DEVICE AND SELECT OPTIMAL PERMANENT PROGRAMMED VALUES WITH ANALYSIS, REVIEW AND REPORT BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH |
| 93290 | INTERROGATION DEVICE EVALUATION (IN PERSON) WITH ANALYSIS, REVIEW AND REPORT BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL, INCLUDES CONNECTION, RECORDING AND DISCONNECTION PER PATIENT ENCOUNTER; IMPLANTABLE CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGIC MO |
| 93297 | INTERROGATION DEVICE EVALUATION(S), (REMOTE) UP TO 30 DAYS; IMPLANTABLE CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGIC MONITOR SYSTEM, INCLUDING ANALYSIS OF 1 OR MORE RECORDED PHYSIOLOGIC CARDIOVASCULAR DATA ELEMENTS FROM ALL INTERNAL AND EXTERNAL SENSORS, ANALYSIS, REV |
| 93298 | INTERROGATION DEVICE EVALUATION(S), (REMOTE) UP TO 30 DAYS; SUBCUTANEOUS CARDIAC RHYTHM MONITOR SYSTEM, INCLUDING ANALYSIS OF RECORDED HEART RHYTHM DATA, ANALYSIS, REVIEW(S) AND REPORT(S) BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL |
| 93299 | INTERROGATION DEVICE EVALUATION(S), (REMOTE) UP TO 30 DAYS; IMPLANTABLE CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGIC MONITOR SYSTEM OR SUBCUTANEOUS CARDIAC RHYTHM MONITOR SYSTEM, REMOTE DATA ACQUISITION(S), RECEIPT OF TRANSMISSIONS AND TECHNICIAN REVIEW, TECHNICAL SUP |
| 93303 | TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAPHY FOR CONGENITAL CARDIAC ANOMALIES; COMPLETE |
| 93304 | TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAPHY FOR CONGENITAL CARDIAC ANOMALIES; FOLLOW-UP OR LIMITED STUDY |
| 93306 | ECHOCARDIOGRAPHY, TRANSTHORACIC, REAL-TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION (2D), INCLUDES M-MODE RECORDING, WHEN PERFORMED, COMPLETE, WITH SPECTRAL DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY, AND WITH COLOR FLOW DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY |
| 93308 | ECHOCARDIOGRAPHY, TRANSTHORACIC, REAL-TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION (2D), INCLUDES M-MODE RECORDING, WHEN PERFORMED, FOLLOW-UP OR LIMITED STUDY |
| 93320 | DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY, PULSED WAVE AND/OR CONTINUOUS WAVE WITH SPECTRAL DISPLAY (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODES FOR ECHOCARDIOGRAPHIC IMAGING); COMPLETE |
| 93321 | DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY, PULSED WAVE AND/OR CONTINUOUS WAVE WITH SPECTRAL DISPLAY (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODES FOR ECHOCARDIOGRAPHIC IMAGING); FOLLOW-UP OR LIMITED STUDY (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODES FOR ECHOCARDIOGRAPHIC IMAGING) |
| 93325 | DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY COLOR FLOW VELOCITY MAPPING (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODES FOR ECHOCARDIOGRAPHY) |
| 93351 | ECHOCARDIOGRAPHY, TRANSTHORACIC, REAL-TIME WITH IMAGE DOCUMENTATION (2D), INCLUDES M-MODE RECORDING, WHEN PERFORMED, DURING REST AND CARDIOVASCULAR STRESS TEST USING TREADMILL, BICYCLE EXERCISE AND/OR PHARMACOLOGICALLY INDUCED STRESS, WITH INTERPRETA |
| 93660 | EVALUATION OF CARDIOVASCULAR FUNCTION WITH TILT TABLE EVALUATION, WITH CONTINUOUS ECG MONITORING AND INTERMITTENT BLOOD PRESSURE MONITORING, WITH OR WITHOUT PHARMACOLOGICAL INTERVENTION |
| 93701 | BIOIMPEDANCE-DERIVED PHYSIOLOGIC CARDIOVASCULAR ANALYSIS |
| 93880 | DUPLEX SCAN OF EXTRACRANIAL ARTERIES; COMPLETE BILATERAL STUDY |
| 93882 | DUPLEX SCAN OF EXTRACRANIAL ARTERIES; UNILATERAL OR LIMITED STUDY |
| 93886 | TRANSCRANIAL DOPPLER STUDY OF THE INTRACRANIAL ARTERIES; COMPLETE STUDY |
| 93890 | TRANSCRANIAL DOPPLER STUDY OF THE INTRACRANIAL ARTERIES; VASOREACTIVITY STUDY |
| 93892 | TRANSCRANIAL DOPPLER STUDY OF THE INTRACRANIAL ARTERIES; EMBOLI DETECTION WITHOUT INTRAVENOUS MICROBUBBLE INJECTION |
| 93893 | TRANSCRANIAL DOPPLER STUDY OF THE INTRACRANIAL ARTERIES; EMBOLI DETECTION WITH INTRAVENOUS MICROBUBBLE INJECTION |
| 93925 | DUPLEX SCAN OF LOWER EXTREMITY ARTERIES OR ARTERIAL BYPASS GRAFTS; COMPLETE BILATERAL STUDY |
| 93926 | DUPLEX SCAN OF LOWER EXTREMITY ARTERIES OR ARTERIAL BYPASS GRAFTS; UNILATERAL OR LIMITED STUDY |
| 93930 | DUPLEX SCAN OF UPPER EXTREMITY ARTERIES OR ARTERIAL BYPASS GRAFTS; COMPLETE BILATERAL STUDY |
| 93931 | DUPLEX SCAN OF UPPER EXTREMITY ARTERIES OR ARTERIAL BYPASS GRAFTS; UNILATERAL OR LIMITED STUDY |
| 93970 | DUPLEX SCAN OF EXTREMITY VEINS INCLUDING RESPONSES TO COMPRESSION AND OTHER MANEUVERS; COMPLETE BILATERAL STUDY |
| 93971 | DUPLEX SCAN OF EXTREMITY VEINS INCLUDING RESPONSES TO COMPRESSION AND OTHER MANEUVERS; UNILATERAL OR LIMITED STUDY |
| 93975 | DUPLEX SCAN OF ARTERIAL INFLOW AND VENOUS OUTFLOW OF ABDOMINAL, PELVIC, SCROTAL CONTENTS AND/OR RETROPERITONEAL ORGANS; COMPLETE STUDY |
| 93978 | DUPLEX SCAN OF AORTA, INFERIOR VENA CAVA, ILIAC VASCULATURE, OR BYPASS GRAFTS; COMPLETE STUDY |
| 94200 | MAXIMUM BREATHING CAPACITY, MAXIMAL VOLUNTARY VENTILATION |
| 94618 | Pulmonary stress testing (eg, 6-minute walk test), including measurement of heart rate, oximetry, and oxygen titration, when performed |
| 94621 | Cardiopulmonary exercise testing, including measurements of minute ventilation, CO2 production, O2 uptake, and electrocardiographic recordings |
| 94690 | OXYGEN UPTAKE, EXPIRED GAS ANALYSIS; REST, INDIRECT (SEPARATE PROCEDURE) |
| 94726 | PLETHYSMOGRAPHY FOR DETERMINATION OF LUNG VOLUMES AND, WHEN PERFORMED, AIRWAY RESISTANCE |
| 94727 | GAS DILUTION OR WASHOUT FOR DETERMINATION OF LUNG VOLUMES AND, WHEN PERFORMED, DISTRIBUTION OF VENTILATION AND CLOSING VOLUMES |
| 94729 | DIFFUSING CAPACITY (EG, CARBON MONOXIDE, MEMBRANE) (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE |
| 95012 | NITRIC OXIDE EXPIRED GAS DETERMINATION |
| 95076 | INGESTION CHALLENGE TEST (SEQUENTIAL AND INCREMENTAL INGESTION OF TEST ITEMS, EG, FOOD, DRUG OR OTHER SUBSTANCE); INITIAL 120 MINUTES OF TESTING |
| 95079 | INGESTION CHALLENGE TEST (SEQUENTIAL AND INCREMENTAL INGESTION OF TEST ITEMS, EG, FOOD, DRUG OR OTHER SUBSTANCE); EACH ADDITIONAL 60 MINUTES OF TESTING (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE) |
| 95921 | TESTING OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM FUNCTION; CARDIOVAGAL INNERVATION (PARASYMPATHETIC FUNCTION), INCLUDING 2 OR MORE OF THE FOLLOWING: HEART RATE RESPONSE TO DEEP BREATHING WITH RECORDED R-R INTERVAL, VALSALVA RATIO, AND 30:15 RATIO |
| 95922 | TESTING OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM FUNCTION; VASOMOTOR ADRENERGIC INNERVATION (SYMPATHETIC ADRENERGIC FUNCTION), INCLUDING BEAT-TO-BEAT BLOOD PRESSURE AND R-R INTERVAL CHANGES DURING VALSALVA MANEUVER AND AT LEAST 5 MINUTES OF PASSIVE TILT |
| 95923 | TESTING OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM FUNCTION; SUDOMOTOR, INCLUDING 1 OR MORE OF THE FOLLOWING: QUANTITATIVE SUDOMOTOR AXON REFLEX TEST (QSART), SILASTIC SWEAT IMPRINT, THERMOREGULATORY SWEAT TEST, AND CHANGES IN SYMPATHETIC SKIN POTENTIAL |
| 95924 | TESTING OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM FUNCTION; COMBINED PARASYMPATHETIC AND SYMPATHETIC ADRENERGIC FUNCTION TESTING WITH AT LEAST 5 MINUTES OF PASSIVE TILT |
| 96131 | PSYCHOLOGICAL TESTING EVALUATION SERVICES BY PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL, INCLUDING INTEGRATION OF PATIENT DATA, INTERPRETATION OF STANDARDIZED TEST RESULTS AND CLINICAL DATA, CLINICAL DECISION MAKING, TREATMENT PLANNING AND |
| 96136 | PSYCHOLOGICAL OR NEUROPSYCHOLOGICAL TEST ADMINISTRATION AND SCORING BY TECHNICIAN, TWO OR MORE TESTS, ANY METHOD; FIRST 30 MINUTES |
| 96401 | CHEMOTHERAPY ADMINISTRATION, SUBCUTANEOUS OR INTRAMUSCULAR; NON-HORMONAL ANTI-NEOPLASTIC |
| 96409 | CHEMOTHERAPY ADMINISTRATION; INTRAVENOUS, PUSH TECHNIQUE, SINGLE OR INITIAL SUBSTANCE/DRUG |
